|
Ing. Antonín Heitl |
e-mail: tel.: mobil: |
heitl@szutest.cz |
|
Michal Bauer |
e-mail: tel.: mobil: |
bauer@szutest.cz |
Zkoušky krytí – IP kódyV naší akreditované zkušební laboratoři provádíme zkoušky stupně ochrany krytem (krytí–IP kód) podle normy ČSN EN 60529. IP kód je udáván ve tvaru IPxxab, kde xx je první a druhá charakteristická číslice, a je přídavné písmeno a b je doplňkové písmeno. Obvykle se udává jen ve tvaru IPxx. Jsme vybaveni pro zkoušky až do výše IP68. |
Zkoušky ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles
udávané první charakteristickou číslicí:
IP 0x | Nechráněno |
IP 1x | Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky. |
IP 2x | Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem. |
IP 3x | Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem. |
IP 4x | Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. |
IP 5x | Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. |
IP 6x | Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. |
Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou charakteristickou číslicí:
IP x0 | Nechráněno |
IP x1 | Svisle kapající. |
IP x2 | Kapající ve sklonu 15o. |
IP x3 | Kropení, déšť. |
IP x4 | Stříkající. |
IP x5 | Tryskající |
IP x6 | Intenzivně tryskající. |
IP x7 | Dočasné ponoření |
IP x8 | Trvalé ponoření |
Stupně ochrany před dotykem nebezpečných živých částí udávané přídavným písmenem:
A | Chráněno před dotykem hřbetem ruky - sonda dotyku je koule o průměru 50mm. |
B | Chráněno před dotykem prstem - článkový zkušební prst o průměru 12mm a délky 80mm. |
C | Chráněno před dotykem nástrojem - sonda dotyku o průměru 2,5mm a délky 100mm. |
D | Chráněno před dotykem drátem - sonda dotyku o průměru 1mm a délky 100mm. |
Doplňková písmena:
H | Zařízení vysokého napětí. |
M | Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v pohybu (např. rotor točivého stroje). |
S | Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v klidu (např. rotor točivého stroje). |
W | Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodami. |
Prašná komora
maximální rozměry výrobku: 1700 x 1700 x 2100 mm
maximální hmotnost výrobku: 450 kg
Zkušební komora je vybavena třemi podtlakovými větvemi na zkoušky až tří zařízení současně. Komora je určena pro zkoušky krytem pro stupeň IP 5x (s podtlakem i bez) a IP 6x s podtlakem.